×

UTC, Pacific Time, Eastern Time, 柏林, 印度, 新西兰迪拜 的时间

  • 新西兰 (包括属地和离岛) 有 5 个时区,这里使用其首都惠灵顿所在的时区。
  • 当UTC时间是2017年4月22日星期六18:00时,Pacific Time时间是11:00, Eastern Time时间是14:00, 柏林时间是20:00, 迪拜时间是22:00, 印度时间是23:30, 和 新西兰时间是2017年4月23日星期日06:00
  • 剩余时间:
  • UTC 时间 比Pacific Time快 7 小时, 比Eastern Time快 4 小时, 比柏林慢 2 小时, 比迪拜慢 4 小时, 比印度慢 5 小时 和 30 分钟 , 和 比新西兰慢 12 小时.
  • 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。

时间差与UTC相比

Pacific Time
7 小时
7 小时
Eastern Time
4 小时
4 小时
柏林+2 小时
迪拜+4 小时
印度+5.5 小时
新西兰+12 小时

UTC

Pacific Time (-7时)

Eastern Time (-4时)

柏林 (+2时)

印度 (+5时30分)

新西兰 (+12时)

迪拜 (+4时)

星期六 18:00星期六 11:00星期六 14:00星期六 20:00星期六 23:30星期日 06:00星期六 22:00
星期六 19:00星期六 12:00星期六 15:00星期六 21:00星期日 00:30星期日 07:00星期六 23:00
星期六 20:00星期六 13:00星期六 16:00星期六 22:00星期日 01:30星期日 08:00星期日 00:00
星期六 21:00星期六 14:00星期六 17:00星期六 23:00星期日 02:30星期日 09:00星期日 01:00
星期六 22:00星期六 15:00星期六 18:00星期日 00:00星期日 03:30星期日 10:00星期日 02:00
星期六 23:00星期六 16:00星期六 19:00星期日 01:00星期日 04:30星期日 11:00星期日 03:00
星期日 00:00星期六 17:00星期六 20:00星期日 02:00星期日 05:30星期日 12:00星期日 04:00
星期日 01:00星期六 18:00星期六 21:00星期日 03:00星期日 06:30星期日 13:00星期日 05:00
星期日 02:00星期六 19:00星期六 22:00星期日 04:00星期日 07:30星期日 14:00星期日 06:00
星期日 03:00星期六 20:00星期六 23:00星期日 05:00星期日 08:30星期日 15:00星期日 07:00
星期日 04:00星期六 21:00星期日 00:00星期日 06:00星期日 09:30星期日 16:00星期日 08:00
星期日 05:00星期六 22:00星期日 01:00星期日 07:00星期日 10:30星期日 17:00星期日 09:00
星期日 06:00星期六 23:00星期日 02:00星期日 08:00星期日 11:30星期日 18:00星期日 10:00
星期日 07:00星期日 00:00星期日 03:00星期日 09:00星期日 12:30星期日 19:00星期日 11:00
星期日 08:00星期日 01:00星期日 04:00星期日 10:00星期日 13:30星期日 20:00星期日 12:00
星期日 09:00星期日 02:00星期日 05:00星期日 11:00星期日 14:30星期日 21:00星期日 13:00
星期日 10:00星期日 03:00星期日 06:00星期日 12:00星期日 15:30星期日 22:00星期日 14:00
星期日 11:00星期日 04:00星期日 07:00星期日 13:00星期日 16:30星期日 23:00星期日 15:00
星期日 12:00星期日 05:00星期日 08:00星期日 14:00星期日 17:30星期一 00:00星期日 16:00
星期日 13:00星期日 06:00星期日 09:00星期日 15:00星期日 18:30星期一 01:00星期日 17:00
星期日 14:00星期日 07:00星期日 10:00星期日 16:00星期日 19:30星期一 02:00星期日 18:00
星期日 15:00星期日 08:00星期日 11:00星期日 17:00星期日 20:30星期一 03:00星期日 19:00
星期日 16:00星期日 09:00星期日 12:00星期日 18:00星期日 21:30星期一 04:00星期日 20:00
星期日 17:00星期日 10:00星期日 13:00星期日 19:00星期日 22:30星期一 05:00星期日 21:00
星期日 18:00星期日 11:00星期日 14:00星期日 20:00星期日 23:30星期一 06:00星期日 22:00
星期日 19:00星期日 12:00星期日 15:00星期日 21:00星期一 00:30星期一 07:00星期日 23:00
星期日 20:00星期日 13:00星期日 16:00星期日 22:00星期一 01:30星期一 08:00星期一 00:00
星期日 21:00星期日 14:00星期日 17:00星期日 23:00星期一 02:30星期一 09:00星期一 01:00
星期日 22:00星期日 15:00星期日 18:00星期一 00:00星期一 03:30星期一 10:00星期一 02:00
星期日 23:00星期日 16:00星期日 19:00星期一 01:00星期一 04:30星期一 11:00星期一 03:00
星期一 00:00星期日 17:00星期日 20:00星期一 02:00星期一 05:30星期一 12:00星期一 04:00
星期一 01:00星期日 18:00星期日 21:00星期一 03:00星期一 06:30星期一 13:00星期一 05:00
星期一 02:00星期日 19:00星期日 22:00星期一 04:00星期一 07:30星期一 14:00星期一 06:00
星期一 03:00星期日 20:00星期日 23:00星期一 05:00星期一 08:30星期一 15:00星期一 07:00
星期一 04:00星期日 21:00星期一 00:00星期一 06:00星期一 09:30星期一 16:00星期一 08:00
星期一 05:00星期日 22:00星期一 01:00星期一 07:00星期一 10:30星期一 17:00星期一 09:00

重新比较

 
 
2024年5月18日星期六,第20周
太阳: ↑ 05:34 ↓ 20:11 (14时 37分) - 更多信息 - 将紐約时间设为默认 - 取消关注此位置